Самосвал SANY SYZ434C-8S(V) 8x4
| Максимальный крутящий момент | 2 156 Н·м при 1 100-1 500 об/мин |
| Мощность двигателя | 473 л.с. |
| Коробка передач | FASTGEAR 12JSDX240TA, механическая, с ручным управлением и овердрайвом |
| Колесная база | 2 000+3 600+1 400 мм |
| Тип кабины | SANY C328, двухместная |
Самосвал SANY SYZ434C-8S(V) 8x4
Характеристики
- Основная информация
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Шасси и рама
- Электрооборудование
- Кабина
- Кузов
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Колесная формула | 8х4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 23 500 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля (по ОТТС), кг | 42 000 |
| Колесная база, мм | 2 000+3 600+1 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10 200×2 550×3 680 |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Модель | DEUTZ POWER D12C5-490E0 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Расположение / число цилиндров | рядное /6 |
| Рабочий объём, см³ | 12120 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м/об/мин | 2 156/1 100-1 500 |
| Мощность (по ОТТС), л.с./кВт при 1 900 об/мин | 473/348 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Система нейтрализации | SCR |
| Моторный тормоз | оборудован |
| Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха (двигатель) | оборудован |
| Предпусковой электрический подогреватель воздуха (двигатель) | оборудован |
| Защита радиатора | оборудован |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Модель | FASTGEAR 12JSDX240TA, механическая, с ручным управлением и овердрайвом |
| Количество передач | Вперёд - 12, назад - 2 |
| Передаточные числа | (12.10-0.78)+2 задних передачи |
| КОМ | оборудован |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Привод | пневматический |
| Тормозные механизмы передние/задние | барабанные |
| Антиблокировочная система (ABS) | оборудован |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | оборудован |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Передний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 2х9 500 |
| Задний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 32 000 |
| Передаточное число главной передачи | 5.262 |
| Блокировка межколесного дифференциала | оборудован |
| Блокировка межосевого дифференциала | оборудован |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | балансирная, на полуэллиптических рессорах 6х25 мм+6х28 мм |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | оборудован |
| Типоразмер шин | 315/80 R22.5 |
| Колесные диски, размерность | 9.00х22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 600 |
| Фильтр топливный (сепаратор) с влагоотделителем и подогревом | оборудован |
| Емкость бака AdBlue, л | 35 |
| Тип передних фар | галогеновые |
| Тип задних фонарей | LED |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея (АКБ), Ач | 2х180 |
| Генератор, А | 80 |
| Наружные зеркала заднего вида | с подогревом |
| Центральный замок | оборудован |
| Подготовка под установку цифрового тахографа (СКЗИ) | оборудован |
| Система предупреждения о движении задним ходом | оборудован |
| Эра-ГЛОНАСС | оборудован |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Тип | SANY C328, двухместная |
| Спальное место | спальное место 650мм, матрас толщиной 60 мм |
| Подвеска кабины | 4-точечная, пружинная, с амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, с приводом на 1-ую и 2-ую оси |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с подогревом |
| Кондиционер | оборудован |
| Электрические стеклоподъемники | оборудован |
| Магнитола с USB-разъемом и Bluetooth | оборудован |
| Комбинированная приборная панель с ЖК-дисплеем | оборудован |
| SANY SYZ434C-8S(V) | |
|---|---|
| Тип | П-образный, задний борт прямой с обогревом |
| Объем, м³ | 26+8 (доборы) |
| Толщина пол /стенки, мм | 10/8 |
| Сталь пол/стенки | LG700XL |
| Разгрузка | задняя |
| Подогрев кузова выхлопными газами | оборудован |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70 стр. 2
- info@odin-group.ru
- Телефон
- Режим работы
-
Пн-Пт с 9:00 до 18:00