Самосвал SANY SYZ425C-8S(V) 8x4
| Максимальный крутящий момент | 2 156 Н·м при 1 100-1 500 об/мин |
| Мощность двигателя | 446/473 л.с. |
| Коробка передач | FASTGEAR 12JSDX240TA/TB |
| Колесная база | 2 000+2 600+1 400 мм |
| Тип кабины | SANY CB329, двухместная |
Самосвал SANY SYZ425C-8S(V) 8x4
Характеристики
- Основная информация
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Шасси и рама
- Электрооборудование
- Кабина
- Кузов
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 8х4 | 8х4 | 8х4 | 8х4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 19300 | 22700 | 23 500 | 22700 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля (по ОТТС), кг | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Колесная база, мм | 2 000+2 600+1 400 | 2 000+3 800+1 400 | 2 000+4 200+1 400 | 2 000+3 800+1 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9 690х2 540х3 950 | 10 890х2 540х3 950 | 11 290 х 2 540 х 3 950 | 10 890 х 2 540 х 3 950 |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | DEUTZ POWER D12C5-462E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера | DEUTZ POWER D12C5-490E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера | DEUTZ POWER D12C5-490E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера | DEUTZ POWER D12C5-490E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера |
| Тип | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Расположение / число цилиндров | рядное /6 | рядное /6 | рядное /6 | рядное /6 |
| Рабочий объём, см³ | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м/об/мин | 2 156/1 100-1 400 | 2 156/1 100-1 500 | 2 156/1 100-1 500 | 2 156/1 100-1 500 |
| Мощность (по ОТТС), л.с./кВт при 1 900 об/мин | 446/328 | 473/348 | 473/348 | 473/348 |
| Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 5 | Евро 6 | Евро 6 |
| Система нейтрализации | SCR | SCR | SCR | SCR |
| Моторный тормоз | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха (двигатель) | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Предпусковой электрический подогреватель воздуха (двигатель) | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Защита радиатора | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | FASTGEAR 12JSDX240TB, механическая, с ручным управлением, прямая передача | FASTGEAR 12JSDX240TA, механическая с ручным управлением и овердрайвом | FASTGEAR 12JSDX240TA, механическая с ручным управлением и овердрайвом | FASTGEAR 12JSDX240TA, механическая с ручным управлением и овердрайвом |
| Количество передач | Вперёд - 12, назад - 2 | Вперёд - 12, назад - 2 | Вперёд - 12, назад - 2 | Вперёд - 12, назад - 2 |
| Передаточные числа | (15.53-1.0)+2 задних передачи | (12.10-0.78)+2 задних передачи | (12.10-0.78)+2 задних передачи | (12.10-0.78)+2 задних передачи |
| КОМ | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Привод | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры - на передние оси (1-ю и 2-ю) и на заднюю тележку (3-ю и 4-ю оси), | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры - на передние оси (1-ю и 2-ю) и на заднюю тележку (3-ю и 4-ю оси), | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры - на передние оси (1-ю и 2-ю) и на заднюю тележку (3-ю и 4-ю оси), | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры - на передние оси (1-ю и 2-ю) и на заднюю тележку (3-ю и 4-ю оси), |
| Тормозные механизмы передние/задние | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Антиблокировочная система (ABS) | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Передний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 2х9 500 | максимально допустимая нагрузка 2х9 500 | максимально допустимая нагрузка 2х9 500 | максимально допустимая нагрузка 2х9 500 |
| Задний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 32 000 | максимально допустимая нагрузка 32 000 | максимально допустимая нагрузка 32 000 | максимально допустимая нагрузка 32 000 |
| Передаточное число главной передачи | 4.266 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Блокировка межколесного дифференциала | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Блокировка межосевого дифференциала | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | балансирная, на 12-ти полуэллиптических рессорах 6х25 мм+6х28 мм | балансирная, на 12-ти полуэллиптических рессорах 6х25 мм+6х28 мм | балансирная, на 12-ти полуэллиптических рессорах 6х25 мм+6х28 мм | балансирная, на 12-ти полуэллиптических рессорах 6х25 мм+6х28 мм |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Типоразмер шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| Колесные диски, размерность | 9.00х22.5 | 9.00х22.5 | 9.00х22.5 | 9.00х22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 400, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины | 600, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины | 600, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины | 600, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины |
| Фильтр топливный (сепаратор) с влагоотделителем и подогревом | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Емкость бака AdBlue, л | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Тип передних фар | галогеновые, с защитной сеткой | галогеновые, с защитной сеткой | галогеновые, с защитной сеткой | галогеновые, с защитной сеткой |
| Тип задних фонарей | LED, с защитной сеткой | LED, с защитной сеткой | LED, с защитной сеткой | LED, с защитной сеткой |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея (АКБ), Ач | 2х220 | 2х220 | 2х220 | 2х220 |
| Генератор, А | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Наружные зеркала заднего вида | c электроприводом регулировки и эл. подогревом | c электроприводом регулировки и эл. подогревом | c электроприводом регулировки и эл. подогревом | c электроприводом регулировки и эл. подогревом |
| Центральный замок | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Подготовка под установку цифрового тахографа (СКЗИ) | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Система предупреждения о движении задним ходом | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Эра-ГЛОНАСС | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | SANY CB329, двухместная | SANY CB329, двухместная | SANY CB329, двухместная | SANY CB329, двухместная |
| Спальное место | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм |
| Подвеска кабины | на амортизаторах 4 точки | на амортизаторах 4 точки | на амортизаторах 4 точки | на амортизаторах 4 точки |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, с приводом на 1-ую и 2-ую оси | с гидроусилителем, с приводом на 1-ую и 2-ую оси | с гидроусилителем, с приводом на 1-ую и 2-ую оси | с гидроусилителем, с приводом на 1-ую и 2-ую оси |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт | сухой, 4 кВт | сухой, 4 кВт | сухой, 4 кВт |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с подогревом | на пневмоподвеске с подогревом | на пневмоподвеске с подогревом | на пневмоподвеске с подогревом |
| Кондиционер | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Электрические стеклоподъемники | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Магнитола с USB-разъемом и Bluetooth | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| Комбинированная приборная панель с ЖК-дисплеем | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ425C-8S(V) Конфигурация ZZX100000558 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000555 | SANY SYZ438C-8S(V) Конфигурация ZZX100000556 | SANY SYZ434C-8S(V) Конфигурация ZZX100000673 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | U-образный, задний борт наклонный с 4-мя замками с удлинителем, с обогревом | U-образный, задний борт наклонный с обогревом | П-образный (прямоугольного сечения), задний борт прямой, с обогревом | U-образный, задний борт наклонный с обогревом. Козырек длинный |
| Объем, м³ | 25 | 34 | 38 | 34 |
| Толщина пол /стенки, мм | 8/6 | 12/8 | 8/6 | 12/8 |
| Сталь пол/стенки | NM450Tuf/LG700XL | NM450Tuf/LG700XL | NM450Tuf/LG700XL | NM450Tuf/LG700XL |
| Разгрузка | задняя | задняя | задняя | задняя |
| Подогрев кузова выхлопными газами | оборудован | оборудован | оборудован | оборудован |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70 стр. 2
- info@odin-group.ru
- Телефон
- Режим работы
-
Пн-Пт с 9:00 до 18:00