SANY S525 TD6х4G
Мощность518 л.с.
Крутящий момент2518 Н·м
Масса автопоезда60 т
| Тип перевозок | региональные |
| Модель | S525 TD6х4G |
| Колесная формула | 6x4 |
| Колесная база | 3 300+1 350 мм |
| Габаритные размеры | 6 945×2 545×3 915 мм |
| Допустимая масса автопоезда | 60 000 кг |
| Собственный вес | 9 150 кг |
| Высота ССУ | 1 250 мм |
| Радиус ометания до задней стенки кабины | 2 300 мм |
| Радиус ометания заднего свеса тягача | 2 150 мм |
| Ограничитель скорости | 89 км/ч |
| Тип кабины | высокая спальная кабина с ровным полом |
| Передний бампер | низкий |
| Сиденье водителя | с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем |
| Рулевое колесо | кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном |
| Зеркала заднего вида | с подогревом и электроприводом |
| Подвеска кабины | пневматическая 4-точечная |
| Комплект аэродинамических спойлеров | ✓ |
| Люк | с электрическим управлением и москитной сеткой |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и таймером |
| Насос подъема кабины | электрический |
| Холодильник | емкость камеры 14 л, с функцией заморозки |
| Датчик света и дождя | ✓ |
| Система кондиционирования воздуха | ✓ |
| Заводское утепление кабины | ✓ |
| Бачок омывателя лобового стекла | 10 л |
| Нижний матрас повышенной комфортности | ✓ |
| Модель двигателя | DEUTZ POWER D13C5-525E1 |
| Экологический стандарт | 5 |
| Объем двигателя | 12 940 куб см |
| Мощность | 518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 518 Н·м при 1 000-1 400 об/мин |
| Модель | автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач F12JZ-OD FAST с электронным управлением и повышающей передачей |
| Тип управления | автоматическое |
| Передний мост FangSheng | максимально допустимая нагрузка 7 500 кг |
| Задний мост FangSheng | максимально допустимая нагрузка 23 000 кг (11 500+11 500) |
| Эффективная передача | 3,7 |
| Тип подвески (передняя/задняя) | параболические рессоры 3х26 мм и амортизаторы/пневматическая 4-баллонная |
| Датчики нагрузки на ось | ✓ |
| Типоразмер, модель рулевых шин | Sailun S 629 295/80R22.5 |
| Типоразмер, модель ведущих шин | Sailun S 702 295/80R22.5 |
| Датчики давления в шинах | ✓ |
| Материал колесных дисков | сталь |
| Топливные баки | два бака, общий объём 700 л |
| Фильтр сепаратор | за кабиной, с подогревом |
| Емкость бака AdBlue | 60 л (с подогревом) |
| Стояночный тормоз | с электрическим управлением |
| ССУ | Jost JSK 37DV1 |
| Аккумуляторные батареи | 2 шт по 220 А·ч |
| Инвертор | ✓ |
| Система динамической стабилизации | ESC |
| Система предупреждения о сходе с полосы | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ✓ |
| Система мониторинга усталости водителя | ✓ |
| Камеры кругового обзора 360° | ✓ |
| Запись видео с внешних камер на носитель | ✓ |
| Тип тормозных механизмов | дисковые |
| ESC (электронная система контроля устойчивости) | ESC (Knorr) |
| EBS (электронная тормозная система) | EBS (Knorr) |
| Вспомогательная тормозная система | гидравлический ретардер |
| Электрический парковочный тормоз | ✓ |
| Система Auto Hold | ✓ |
Другие модели


















