Флагман линейки
SANY S585 TD6х4G
Мощность578 л.с.
Крутящий момент2568 Н·м
Масса автопоезда80 т
| Тип перевозок | региональные |
| Модель | S585 TD6х4G |
| Колесная формула | 6x4 |
| Колесная база | 3 300+1 400 мм |
| Габаритные размеры | 6 965×2 545×3 950 мм |
| Допустимая масса автопоезда | 80 000 кг |
| Собственный вес | 9 200 кг |
| Высота ССУ | 1 340 мм |
| Радиус ометания до задней стенки кабины | 2 300 мм |
| Радиус ометания заднего свеса тягача | 2 200 мм |
| Ограничитель скорости | 89 км/ч |
| Тип кабины | высокая спальная кабина с ровным полом |
| Передний бампер | с дополнительной балкой (FUP) |
| Сиденье водителя | с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем |
| Рулевое колесо | кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном |
| Зеркала заднего вида | с подогревом и электроприводом |
| Подвеска кабины | пневматическая 4-точечная |
| Комплект аэродинамических спойлеров | ✓ |
| Люк | с электрическим управлением и москитной сеткой |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и таймером |
| Насос подъема кабины | электрический |
| Холодильник | емкость камеры 14 л, с функцией заморозки |
| Датчик света и дождя | ✓ |
| Система кондиционирования воздуха | ✓ |
| Заводское утепление кабины | ✓ |
| Бачок омывателя лобового стекла | 10 л |
| Нижний матрас повышенной комфортности | толщина 120 мм |
| Модель двигателя | DEUTZ POWER D13C5-585E1 |
| Экологический стандарт | 5 |
| Объем двигателя | 12 940 куб см |
| Мощность | 578 л.с. / 425 кВт при 1 900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 568 Н·м при 1 000-1 500 об/мин |
| Модель | механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей и Overdrive |
| Тип управления | механическое |
| Передний мост HANDE HDZ 7.5 | максимально допустимая нагрузка 7 500 кг |
| Задний мост HANDE Z300 | максимально допустимая нагрузка 26 000 кг |
| Эффективная передача | 3,327 |
| Тип подвески (передняя/задняя) | рессорная/рессорная |
| Типоразмер шин | рулевые 385/65R22.5 SFR1 (Sailun 629) / ведущие 315/80R22.5 SDR1 (Sailun 702) |
| Датчики давления в шинах | ✓ |
| Материал колесных дисков | сталь |
| Топливные баки | два бака, общий объём 700 л |
| Фильтр сепаратор | за кабиной, с подогревом |
| Емкость бака AdBlue | 60 л (с подогревом) |
| ССУ | Jost JSK 39DV |
| Аккумуляторные батареи | 2 шт по 220 А·ч |
| Инвертор | ✓ |
| Система динамической стабилизации | ESC |
| Система мониторинга усталости водителя | ✓ |
| Камеры кругового обзора 360° | ✓ |
| Запись видео с внешних камер на носитель | ✓ |
| Тип тормозных механизмов | барабанные |
| ESC (электронная система контроля устойчивости) | ESC (Knorr) |
| EBS (электронная тормозная система) | EBS (Knorr) |
| Вспомогательная тормозная система | гидравлический ретардер |
| Электрический парковочный тормоз | ✓ |
| Система Auto Hold | ✓ |
Смотрите также




















