Самосвал SANY SYZ320C-8S(V) 6х4
| Максимальный крутящий момент | 2 156 Н·м при 1 000-1 400 об/мин |
| Мощность двигателя | 446 л.с. |
| Коробка передач | FASTGEAR 12JSDX240TA/TB |
| Колесная база | 3 800+1400 мм |
| Тип кабины | SANY CB329, двухместная |
Самосвал SANY SYZ320C-8S(V) 6х4
Характеристики
- Основная информация
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Шасси и рама
- Электрооборудование
- Кабина
- Кузов
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 17100 | 17100 | 17100 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля (по ОТТС), кг | 33000 | 33000 | 33000 |
| Колесная база, мм | 3 800+1400 | 3 800+1 400 | 3 800+1 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8 540х2 540х3 665 | 8 540х2 540х3 665 | 8 540х2 540х3 665 |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Модель | DEUTZ POWER D12C5-462E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера | DEUTZ POWER D12C5-462E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера | DEUTZ POWER D12C5-462E1, со стальной защитой поддона двигателя и интеркулера |
| Тип | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и интеркулером | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и интеркулером | дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение / число цилиндров | рядное/6 | рядное/6 | рядное/6 |
| Рабочий объём, см³ | 12120 | 12120 | 12120 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м/об/мин | 2 156/1 000-1 400 | 2 156/1 000-1 400 | 2 156/1 000-1 400 |
| Мощность (по ОТТС), л.с./кВт при 1 900 об/мин | 446/328 | 446/328 | 446/328 |
| Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
| Система нейтрализации | SCR | SCR | SCR |
| Моторный тормоз | оборудован | оборудован | оборудован |
| Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха (двигатель) | оборудован | оборудован | оборудован |
| Предпусковой электрический подогреватель воздуха (двигатель) | оборудован | оборудован | оборудован |
| Защита радиатора | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Модель | FASTGEAR 12JSDX240TА, механическая, с ручным управлением и Овердрайвом | FASTGEAR 12JSDX240TB, механическая, 12 скоростей | FASTGEAR, 12JSDX240TА,механическая, с ручным управлением с ручным управлением и Овердрайвом |
| Количество передач | вперёд - 12, назад - 2 | вперёд - 12, назад - 2 | вперёд - 12, назад - 2 |
| Передаточные числа | (12.10-0.78)+2 задних передачи | (15.53-1.00)+2 задних передачи | (12.10-0.78)+2 задних передачи |
| КОМ | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Привод | пневматический | пневматический | пневматический |
| Тормозные механизмы передние/задние | барабанные | барабанные | барабанные |
| Антиблокировочная система (ABS) | оборудован | оборудован | оборудован |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Передний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 9 500 | максимально допустимая нагрузка 9 500 | максимально допустимая нагрузка 9 500 |
| Задний мост HANDE, кг | максимально допустимая нагрузка 32 000 | максимально допустимая нагрузка 32 000 | максимально допустимая нагрузка 32 000 |
| Передаточное число главной передачи | 5.262 | 4.266 | 5.262 |
| Блокировка межколесного дифференциала | оборудован | оборудован | оборудован |
| Блокировка межосевого дифференциала | оборудован | оборудован | оборудован |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах 10х18 мм, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска, мм | балансирная, на полуэллиптических рессорах 6х25+6х28 | балансирная, на полуэллиптических рессорах 6х25+6х28 | балансирная, на полуэллиптических рессорах 6х25+6х28 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | оборудован | оборудован | оборудован |
| Типоразмер шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| Колесные диски, размерность | 9.00х22.5 | 9.00х22.5 | 9.00х22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 400, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины | 400, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины | 400, с запирающейся крышкой и с защитной сеткой горловины |
| Фильтр топливный (сепаратор) с влагоотделителем и подогревом | оборудован | оборудован | оборудован |
| Емкость бака AdBlue, л | 35 | 35 | 35 |
| Тип передних фар | галогеновые, с защитной сеткой | галогеновые, с защитной сеткой | галогеновые, с защитной сеткой |
| Тип задних фонарей | LED, с защитной сеткой | LED, с защитной сеткой | LED, с защитной сеткой |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея (АКБ), Ач | 2 x 220 | 2 x 220 | 2 x 220 |
| Генератор, А | 110 | 110 | 110 |
| Наружные зеркала заднего вида | с электроприводом регулировки и эл. подогревом | с электроприводом регулировки и эл. подогревом | c электроприводом регулировки и эл. подогревом |
| Центральный замок | оборудован | оборудован | оборудован |
| Подготовка под установку цифрового тахографа (СКЗИ) | оборудован | оборудован | оборудован |
| Система предупреждения о движении задним ходом | оборудован | оборудован | оборудован |
| Эра-ГЛОНАСС | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Тип | SANY CB329, двухместная | SANY CB329, двухместная | SANY CB329, двухместная |
| Спальное место | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм | спальное место 650мм, матрас толщиной 100 мм |
| Подвеска кабины | 4-х точечная, пружинная, с амортизаторами | 4-х точечная, пружинная, с амортизаторами | 4-х точечная, пружинная, с амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
| Автономный отопитель | сухой, 4 кВт | сухой, 4 кВт | сухой, 4 кВт |
| Сиденье водителя | на пневматической подвеске, комбинированная обивка, с поясничной опорой, с многоступенчатой регулировкой, со встроенным ремнем безопасности, с электроподогревом | на пневматической подвеске, комбинированная обивка, с поясничной опорой, с многоступенчатой регулировкой, со встроенным ремнем безопасности, с электроподогревом | на пневматической подвеске, комбинированная обивка, с поясничной опорой, с многоступенчатой регулировкой, со встроенным ремнем безопасности, с электроподогревом |
| Кондиционер | оборудован | оборудован | оборудован |
| Электрические стеклоподъемники | оборудован | оборудован | оборудован |
| Магнитола с USB-разъемом и Bluetooth | оборудован | оборудован | оборудован |
| Комбинированная приборная панель с ЖК-дисплеем | оборудован | оборудован | оборудован |
| SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000574 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000575 | SANY SYZ320C-8S(V) Конфигурация ZZX100000674 майнинг | |
|---|---|---|---|
| Тип | U-образный, задний борт наклонный с 4-мя замками с удлинителем и обогревом. Козырек короткий | U-образный, задний борт наклонный с 4-мя замками с удлинителем и обогревом. Козырек короткий | U-образный, задний борт наклонный с 4-мя замками с удлинителем и обогревом. Козырек длинный |
| Объем, м³ | 20 | 20 | 20 |
| Толщина пол /стенки, мм | 8/6 | 8/6 | 12/8 |
| Сталь пол/стенки | NM450Tuf/ LG700XL | NM450Tuf/ LG700XL | NM450Tuf/ LG700XL |
| Разгрузка | задняя | задняя | задняя |
| Подогрев кузова выхлопными газами | оборудован | оборудован | оборудован |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70 стр. 2
- info@odin-group.ru
- Телефон
- Режим работы
-
Пн-Пт с 9:00 до 18:00